виявлення незадекларованого мигдалю у шоколадно-горіховій пасті «Spread Up Choco Duo Hazelnuts», що експортувалася з Німеччини (постачальник: Natra Malle/All Crump, Belgium; імпортер: Buying International Group SPAR B.V. (BIGS), Netherlands) до Украї
519 82001842 30.09.2022 Roznichnaya logistika Ltd Russia 82001842 59 108 Krt
82001912 Bel 30.09.2022 Unifud ZAO Belarus 82001912 48 108 Krt
82001946 RU 30.09.2022 Empire LLC Chelyabinsk/Tomsk/Udmurtia/Ural Russia 82001946 108 108 Krt
82001986 UK 30.09.2022 SPAR UK Ltd UK 82001986 108 108 Krt
540 82001779 30.09.2022 JSC Foodmart Georgia 82001779 14 20 Krt
82002205 RU-ROZN 30.09.2022 Roznichnaya logistika Ltd Russia 82002205 6 20 Krt
82001779 30.09.2022 JSC Foodmart Georgia 82001779 108 108 Krt
452
539 82002431UKR 31.12.2022 SPAR International B.V. - Humanitarian aid Ukraine 82002431 16 90 Krt
82002450QA 31.12.2022 SPAR Retail W.L.L. Qatar 82002450 24 90 Krt
82002732 RKS 31.12.2022 Spar Kosova J.S.C. Kosovo 82002732 12 90 Krt
82002229 RU 31.12.2022 Business-plus LLC Russia 82002229 107 107 Krt
82002277 UK 31.12.2022 SPAR UK Ltd UK 82002277 108 108 Krt
82002411 31.12.2022 SPAR UK Ltd UK 82002411 108 108 Krt
324 82001971QA 31.12.2022 SPAR Retail W.L.L. Qatar 82001971 54 107 Krt
82002205 RU-ROZN 31.12.2022 Roznichnaya logistika Ltd Russia 82002205 53 107 Krt
82002155 UK 31.12.2022 SPAR UK Ltd UK 82002155 108 108 Krt
82002205 RU-ROZN 31.12.2022 Roznichnaya logistika Ltd Russia 82002205 74 108 Krt
82002266 KOS 31.12.2022 Spar Kosova J.S.C. Kosovo 82002266 12 108 Krt
82002431UKR 31.12.2022 SPAR International B.V. - Humanitarian aid Ukraine 82002431 9 108 Krt
736
82002619 UK 31.01.2023 SPAR UK Ltd UK 82002619 108 108 Krt
540 82002581UK 31.01.2023 SPAR UK Ltd UK 82002581 108 108 Krt
82002842 GE 31.01.2023 JSC Foodmart Georgia 82002842 108 108 Krt
82002842 GE 31.01.2023 JSC Foodmart Georgia 82002842 108 108 Krt
82002964 UK 31.01.2023 SPAR UK Ltd UK 82002964 108 108 Krt
82002964 UK 31.01.2023 SPAR UK Ltd UK 82002964 108 108 Krt
648